各学院:
2017中欧电竞-上海股份有限公司校园阳光体育大奖赛篮球比赛于2017年4月24日-5月29日举行,现将成绩公告如下:
男子:
名次 | 学院 | 基础分 | 名次分 | 总分 | 名次 | 学院 | 基础分 | 名次分 | 总分 |
1 | 第一临床学院 | 50 | 150 | 200 | 10 | 经济管理学院 | 50 | 55 | 105 |
2 | 中医学院 | 50 | 135 | 185 | 11 | 基础医学院 | 50 | 50 | 100 |
3 | 公共体育部 | 50 | 120 | 170 | 12 | 外国语学院 | 50 | 45 | 95 |
4 | 理学院 | 50 | 110 | 160 | 13 | 医学检验学院 | 50 | 40 | 90 |
5 | 农林科技学院 | 50 | 100 | 150 | 14 | 第三临床学院 | 50 | 35 | 85 |
6 | 动物科技学院 | 50 | 90 | 140 | 15 | 第二临床学院 | 50 | 30 | 80 |
7 | 法政学院 | 50 | 80 | 130 | 16 | 演艺学院 | 50 | 25 | 75 |
8 | 文学院 | 50 | 70 | 120 | 17 | 药学系 | 50 | 20 | 70 |
9 | 信息科学与工程学院 | 50 | 60 | 110 | 18 | 艺术学院 | 50 | 15 | 65 |
女子:
名次 | 学院 | 基础分 | 名次分 | 总分 | 名次 | 学院 | 基础分 | 名次分 | 总分 |
1 | 公共体育部 | 50 | 150 | 200 | 9 | 经济管理学院 | 50 | 60 | 110 |
1 | 文学院 | 50 | 150 | 200 | 10 | 动物科技学院 | 50 | 55 | 105 |
2 | 基础医学院 | 50 | 135 | 185 | 11 | 外国语学院 | 50 | 50 | 100 |
3 | 信息科学与工程学院 | 50 | 120 | 170 | 12 | 艺术学院 | 50 | 45 | 95 |
4 | 医学检验学院 | 50 | 110 | 160 | 13 | 法政学院 | 50 | 40 | 90 |
5 | 中医学院 | 50 | 100 | 150 | 14 | 第二临床学院 | 50 | 35 | 85 |
6 | 理学院 | 50 | 90 | 140 | 15 | 第一临床学院 | 0 | 0 | 0 |
7 | 农林科技学院 | 50 | 80 | 130 | 15 | 第三临床学院 | 0 | 0 | 0 |
8 | 药学系 | 50 | 70 | 120 | 15 | 演艺学院 | 0 | 0 | 0 |
男女总积分:
名次 | 学院 | 男子 | 女子 | 总积分 | 名次 | 学院 | 男子 | 女子 | 总积分 |
1 | 公共体育部 | 170 | 200 | 370 | 10 | 法政学院 | 130 | 90 | 220 |
2 | 中医学院 | 185 | 150 | 335 | 11 | 经济管理学院 | 105 | 110 | 215 |
3 | 文学院 | 120 | 200 | 320 | 12 | 第一临床学院 | 200 | 0 | 200 |
4 | 理学院 | 160 | 140 | 300 | 13 | 外国语学院 | 95 | 100 | 195 |
5 | 基础医学院 | 100 | 185 | 285 | 14 | 药学系 | 70 | 120 | 190 |
6 | 信息科学与工程学院 | 110 | 170 | 280 | 15 | 第二临床学院 | 80 | 85 | 165 |
6 | 农林科技学院 | 150 | 130 | 280 | 16 | 艺术学院 | 65 | 95 | 160 |
8 | 医学检验学院 | 90 | 160 | 250 | 17 | 第三临床学院 | 85 | 0 | 85 |
9 | 动物科技学院 | 140 | 105 | 245 | 18 | 演艺学院 | 75 | 0 | 75 |